grupo 106
¿Cuáles son los pasos para desarrollar la actividad experimental (A)
y que debe contener el Documento (B)?
En equipo discutir sus respuestas y anotarlas en el pizarrón:
EQUIPO | A | B |
1 | Elegir un tema, Investigar acerca del tema, Obtener material, Desarrollar el experimento, Comprobar propósito, Analizar conclusiones | Introducción, Objetivo Hipótesis, Material, Procedimiento, Resultados, Conclusión |
2 | Introducción, objetivo, hipótesis, material, desarrollo, Observaciones, conclusión | La explicación de cada paso tomando en cuenta la opinión de todos los equipos. |
3 | Elegir un tema, investigar y dar a conocer el tema, realizar una hipótesis, Objetivo del experimento, desarrollo y conclusión | Introducción , objetivo, material, desarrollo y conclusión. |
4 | Elegir el tema, informarse acerca del tema, obtener el material que se va a usar, llevar a cabo el experimento procurando cumplir el objetivo y llegar a una conclusión. | Propósito, introducción, material, procedimiento, preguntas, fotos y conclusión. |
5 | Escoger un tema, investigarlo, comprenderlo, obtener el material, realizar el experimento observar y debatir conclusiones | Objetivo, Introducción, materiales, procedimiento, esquematización, observación y conclusión. |
6 | Seleccionar tema ,indagar sobre este, plantear problema, realizar una hipótesis, recolección de material y sustancias, procedimiento, observaciones, resultados, análisis de estos, conclusión | Introducción, objetivo, hipótesis, desarrollo, observaciones, observar si la hipótesis fue acertada, conclusión |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Selección del tema indagar la información sobre el tema objetivo del experimento plantear una hipótesis desarrollo del experimento materiales y sustancias procedimiento observaciones conclusión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario