Semana 15 martes 15 noviembre
Equipo | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | | |
Grupo | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Familia | Metales alcalinos | Metales Alcalinoterreos | térreos | carbógenos | nitrogenoides | anfígenos | los halógenos |
Etructura de Lewis | | Ra: | | . . Ge. . . .Sn. . . .Pb. . | | | |
Determinación del tipo de enlace químico:
· Material: Probador de conductividad eléctrica, capsula de porcelana,
· Sustancias: Cloruro de sodio, oxido férrico, oxido de magnesio, oxido de calcio, oxido cúprico
· Procedimiento:
· a.- Colocar en la capsula de porcelana una muestra del cloruro de sodio, probar su conductividad eléctrica en seco, agregar unas gotas de agua y probar nuevamente su conductividad eléctrica. Anotar las observaciones.
· b.- Repetir el paso a con las demás sustancias.
· Observaciones:
Sustancia Nombre y Formula | Conductividad en seco | Conductividad en húmedo | Tipo de enlace químico | Representación de Lewis |
Óxido de Cobre CuO Equipo 2 | No | Si | Iónico | Cu: |
Cloruro de sodio NaCl Equipo 6 | NO | Si | Iónico | |
Oxido de Magnesio MgO Equipo 4 | No | Poca | Iónico | |
Oxido de zinc Equipo3 ZN | No | N O0 | iónico | Zn: |
Oxido de Calcio Equipo 1* CaO | No | Si | Ionico | . . Ca : O: . . |
Conclusiones:
La mayoría de los oxidos en seco no tienen conductividad, sin embargo al agregarles agua, al estar húmedos si tienen.